 
    检验平台
 
                检验平台(检验平板)别名又叫检测平台、检修平台
  检验平台(检验平板)规格:200×100---8000×3000具体规格参数如下表格(特殊规格根据需方图纸制作或双方商定生产加工)。
  检验平台(检验平板)表面质量检验:用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。
  检验平台(检验平板)材质:高强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。
  检验平台(检验平板)精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为1,2,3级三个级别。(详见精度参数表)
  注:我公司最新引进数控加工中心设备(3000*8000),让平台高精度不再是梦!
  
  检验平台(检验平板)质检标准
  1、检验平台(检验平板)工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
  2、检验平台(检验平板)工作面的硬度应为HB170-220。
  3、检验平台(检验平板)相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
  4、检验平台(检验平板)工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。
  5、铸铁检验平台(检验平板)应经过稳定性处理和去磁。
  6、检验平台(检验平板)应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。
  7、检验平台(检验平板)工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平台工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um。
  8、根据用户要求,在检验平板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
  检验平台(检验平板)精度参数表
|                               | 精度等级 | ||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | |
| 平面度公差 | |||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 |   |   | 
| 200×200 | 5 | 10 | 20.5 |   |   | 
| 250×250 | 5.5 | 11 | 22 |   |   | 
| 300×200 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 300×300 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 400×300 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 400×400 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 500×300 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 500×350 | 6 | 12 | 24 |   |   | 
| 500×450 | 6 | 14 | 24 |   |   | 
| 500×500 | 7 | 14 | 28 |   |   | 
| 600×450 | 7 | 14 | 28 |   |   | 
| 600×500 | 7 | 14 | 28 |   |   | 
| 700×500 | 8 | 16 | 32 | 80 |   | 
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 |   | 
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 |   | 
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 |   | 
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |   | 
| 1000×800 | 9 | 18 | 36 | 90 |   | 
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 |   | 
| 1200×800 |   | 20 | 39 | 96 |   | 
| 1200×1000 |   | 20 | 39 | 96 |   | 
| 1500×1000 |   | 24 | 48 | 120 |   | 
| 1500×1500 |   | 25 | 50 | 125 |   | 
| 2000×600 |   | 24 | 48 | 120 |   | 
| 2000×1000 |   | 26 | 52 | 129 |   | 
| 2000×1500 |   |   | 56 | 140 |   | 
| 2000×2000 |   |   | 60 | 152 | 230 | 
| 2500×1500 |   |   | 64 | 152 | 230 | 
| 2500×2000 |   |   | 68 | 168 | 248 | 
| 2500×2500 |   |   | 72 | 180 | 270 | 
| 3000×1000 |   |   |   | 168 | 248 | 
| 3000×1500 |   |   |   | 174 | 154 | 
| 3000×2000 |   |   |   | 184 | 275 | 
| 3000×2500 |   |   |   | 186 | 176 | 
| 3000×3000 |   |   |   | 210 | 300 | 
| 4000×1000 |   |   |   | 210 | 300 | 
| 4000×1500 |   |   |   | 210 | 300 | 
| 4000×2000 |   |   |   | 219 | 310 | 
| 4000×2500 |   |   |   | 228 | 340 | 
| 4000×3000 |   |   |   | 240 | 360 | 
| 5000×1500 |   |   |   | 249 | 370 | 
| 5000×2000 |   |   |   | 255 | 375 | 
| 5000×2500 |   |   |   | 264 | 390 | 
| 5000×3000 |   |   |   | 287 | 420 | 
| 6000×2000 |   |   |   | 293 | 430 | 
| 6000×2500 |   |   |   | 300 | 450 | 
| 6000×3000 |   |   |   | 308 | 460 | 
| 8000×2000 |   |   |   | 370 | 520 | 
| 8000×2500 |   |   |   | 375 | 530 | 
| 8000×3000 |   |   |   | 382 | 570 | 
相关资讯
| 我要评论: | |
| 内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) | 
| 验证码: | 看不清?! | 
电话:0317-8175819
传真:0317-8175586
邮箱:qianjin@qjjmlj.com
地址:中国河北省泊头市交河镇新华西路669号
 新浪微博
新浪微博 腾讯微博
腾讯微博








共有-条评论【我要评论】